|
ผู้เล่น: | Elmo Kambindu | |
ประเทศ: | นามิเบีย | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 31 (26-05-1993) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Elmo Kambindu | |
ประเทศ: | นามิเบีย | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 31 (26-05-1993) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |