|
ผู้เล่น: | Brett Mcgavin | |
ประเทศ: | |||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 24 (21-12-1999) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Brett Mcgavin | |
ประเทศ: | |||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 24 (21-12-1999) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |