2024-2025 ลีกวัน อังกฤษ
1x2 ออดส์ |
เหย้า |
เยือน |
ผล |
แฮนดิแคป |
ผล |
แฮนดิแคป |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
ชนะ |
ชนะ 1/2 |
เสมอ |
แพ้ |
แพ้ 1/2 |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
ชนะ |
ชนะ 1/2 |
เสมอ |
แพ้ |
แพ้ 1/2 |
0-1.25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1.41-1.65 | 49 | 19 | 7 | 24 | 11 | 12 | 26 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
1.66-1.75 | 15 | 3 | 6 | 11 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
1.76-1.85 | 19 | 6 | 4 | 12 | 6 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
1.86-1.95 | 12 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 14 | 6 | 5 | 14 | 0 | 0 | 9 | 2 |
1.96-2.05 | 13 | 5 | 9 | 13 | 0 | 0 | 12 | 2 | 18 | 4 | 2 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2.06-2.15 | 13 | 17 | 11 | 13 | 0 | 1 | 23 | 4 | 9 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 3 |
2.16-2.25 | 20 | 17 | 16 | 20 | 1 | 0 | 18 | 14 | 13 | 5 | 12 | 13 | 0 | 2 | 13 | 2 |
2.26-2.35 | 11 | 3 | 15 | 11 | 1 | 0 | 16 | 1 | 12 | 3 | 4 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 |
2.36-2.55 | 11 | 9 | 12 | 11 | 0 | 8 | 12 | 1 | 11 | 7 | 12 | 11 | 3 | 4 | 12 | 0 |
>2.56 | 47 | 37 | 87 | 62 | 12 | 7 | 83 | 7 | 82 | 89 | 173 | 136 | 30 | 23 | 128 | 27 |
อัพเดทล่าสุด: 24-04-2025 15:00