2024-2025 คอนเฟอเรนซ์ลีก อังกฤษ
1x2 ออดส์ |
เหย้า |
เยือน |
ผล |
แฮนดิแคป |
ผล |
แฮนดิแคป |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
ชนะ |
ชนะ 1/2 |
เสมอ |
แพ้ |
แพ้ 1/2 |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
ชนะ |
ชนะ 1/2 |
เสมอ |
แพ้ |
แพ้ 1/2 |
0-1.25 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 25 | 6 | 4 | 18 | 0 | 5 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1.41-1.65 | 40 | 13 | 11 | 28 | 6 | 4 | 23 | 3 | 10 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 |
1.66-1.75 | 13 | 6 | 5 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
1.76-1.85 | 10 | 9 | 2 | 9 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
1.86-1.95 | 22 | 11 | 7 | 20 | 2 | 0 | 15 | 3 | 8 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 |
1.96-2.05 | 17 | 14 | 7 | 15 | 2 | 1 | 13 | 7 | 10 | 11 | 7 | 10 | 0 | 1 | 10 | 7 |
2.06-2.15 | 16 | 11 | 12 | 16 | 0 | 2 | 13 | 8 | 14 | 8 | 9 | 14 | 1 | 0 | 9 | 7 |
2.16-2.25 | 16 | 11 | 13 | 17 | 0 | 4 | 14 | 5 | 14 | 11 | 8 | 14 | 0 | 3 | 10 | 6 |
2.26-2.35 | 6 | 11 | 16 | 6 | 0 | 5 | 16 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 |
2.36-2.55 | 21 | 10 | 17 | 21 | 5 | 4 | 17 | 1 | 21 | 16 | 17 | 21 | 5 | 7 | 17 | 4 |
>2.56 | 37 | 47 | 65 | 51 | 25 | 7 | 62 | 4 | 68 | 87 | 165 | 121 | 30 | 18 | 139 | 12 |
อัพเดทล่าสุด: 29-04-2025 07:00